Golf House je hlavním partnerem tour. Vítěz celoročního hodnocení si odnese poukaz na nákup v hodnotě 25 000 Kč a na hráče čekají hodnotné vouchery a vybavení v každém turnaji.
Svižné pondělní turnaje by TeeTime na legendárním českém hřišti, kam se vrací i Nelly Kordová. Žádný natažený turnajový den – starty až od 12:00.
Říká se, že i ten nejhorší den na golfu je lepší než nejlepší den v práci. A pro pondělí to platí dvojnásob!
Jestli si chcete zahrát turnaj o skvělé ceny, ale nechce se vám kvůli tomu obětovat celý den, tohle vás bude bavit. Hrajeme v pondělky na Albatross Golf Resortu – žádná formalita, jen svižná hra a příjemná soutěžní atmosféra s hráči, kteří si chtějí zahrát na perfektním hřišti.
Tour je otevřená amatérským hráčům. Hraje se na netto i brutto body. Do celoročního hodnocení se počítají 3 nejlepší výsledky ze standardních turnajů + 1 nejlepší z Premium turnajů (P*) – vyplatí se hrát pravidelně.
Žádný zbytečně natažený turnajový den. Dopoledne stihnete práci, odpoledne legendární hřiště.
Hrajeme ve tříčlenných flightech – rychlé tempo hry a žádné čekání na jamkách.
První flight vyráží nejdříve ve 12:00, poslední ve 13:50. Dopoledne máte pro sebe.
Všechny flighty jdou na hřiště co nejpozději – když jsou tři, startují ve 13:30, 13:40 a 13:50.
Příjemná sportovní rivalita, parta fajn lidí a odměny, které stojí za to.
Pondělky na Albatrossu nejsou útěk od práce, ale upgrade pracovního týdne. Berte to jako vylepšené pondělní HO – Hole Office.
Hrajeme v pondělky od června do října. Kliknutím na termín se rovnou přihlásíte přes server ČGF.
Ceny pro výherce v každém turnaji a velké finále v celoročním hodnocení.
Hodnotné poukazy na vybavení od hlavního partnera
Půjčení vozů snů od RedlineDrive
Roční zásoba asijské kuchyně
Burgery od FATFUCK
Prémiové rumy z Filipín
Golf se slevou po celé Evropě
Zásoba míčů do bagu
…a spousta dalších cen v každém turnaji
Odměny věnují Golf House a další partneři tour.
Průběžné pořadí: CELKEM = 3 nejlepší „standard“ + 1 nejlepší „Premium“ (P*) ×2 (netto + brutto body). Má-li hráč více Premium výsledků, nejlepší se zdvojnásobí, ostatní soutěží mezi standardními. Součet všech = prostý součet bodů ze všech odehraných turnajů (informativní).
| # | Hráč | Celkem bodů | 29. 6. | 13. 7. | 27. 7. (P*) | 10. 8. | 17. 8. | 24. 8. (P*) | 31. 8. | 21. 9. (P*) | 28. 9. | Součet všech | Klub | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch N. | 295 | – | – | 138 | 63 | – | 42 | 49 | 42 | 45 | 379 | PGCGC | 6 |
| 2. | Kristián V. | 259 | 44 | – | 114 | – | – | – | 59 | – | 42 | 259 | GCHOD | 4 |
| 3. | Pavel O. | 250 | – | – | 50 | 50 | – | 108 | – | 42 | – | 250 | GCBER | 4 |
| 4. | Lubomír F. | 239 | 56 | 43 | – | – | – | 88 | – | – | 52 | 239 | GKCZU | 4 |
| 5. | Jiří K. | 223 | – | – | – | 37 | 50 | 92 | 44 | – | – | 223 | ALBGC | 4 |
| 6. | Robert V. | 213 | 55 | – | – | – | – | – | 56 | 102 | – | 213 | LGCPY | 3 |
| 7. | Jakub R. | 205 | 39 | 52 | 114 | – | – | – | – | – | – | 205 | AGMST | 3 |
| 8. | Anna Beatriz B. | 189 | – | – | – | – | – | 122 | 67 | – | – | 189 | GCBBR | 3 |
| 9. | Michal H. | 188 | – | 72 | – | – | – | 116 | – | – | – | 188 | AGMST | 2 |
| 10. | Zuzana A. | 175 | 45 | 46 | – | – | – | 84 | – | – | – | 175 | GCBER | 3 |
| 11. | Jakub S. | 168 | – | 62 | 106 | – | – | – | – | – | – | 168 | CESGK | 2 |
| 12. | Filip D. | 132 | – | – | – | 69 | – | – | 63 | – | – | 132 | ALBGC | 2 |
| 13. | Alton Heng-Cheng L. | 120 | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | 120 | CESGK | 1 |
| 14. | Jan P. | 120 | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 120 | ALBGC | 1 |
| 15. | Ivo Š. | 118 | – | – | 86 | 32 | – | – | – | – | – | 118 | GCBER | 3 |
| 16. | Michal Š. | 115 | 53 | – | – | – | – | – | 62 | – | – | 115 | GRGGC | 2 |
| 17. | Viktor T. | 110 | – | – | – | – | – | 110 | – | – | – | 110 | CESGK | 1 |
| 18. | Vladimír S. | 104 | – | – | 104 | – | – | – | – | – | – | 104 | GRGGC | 1 |
| 19. | Matyáš R. | 102 | – | – | 102 | – | – | – | – | – | – | 102 | CESGK | 1 |
| 20. | Petr B. | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 100 | CESGK | 1 |
| 21. | Petr B. | 97 | – | – | – | – | – | 76 | – | 21 | – | 97 | GCBRN | 2 |
| 22. | Martin C. | 96 | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | 96 | GCHOD | 1 |
| 23. | Petr S. | 96 | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | 96 | CESGK | 1 |
| 24. | Tomáš N. | 94 | – | – | – | – | – | 94 | – | – | – | 94 | GCHOD | 1 |
| 25. | Jakub M. | 92 | – | – | 92 | – | – | – | – | – | – | 92 | PGCGC | 1 |
| 26. | David F. | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 86 | GCPDY | 1 |
| 27. | Alice K. | 79 | – | 33 | – | 46 | – | – | – | – | – | 79 | PGCGC | 3 |
| 28. | Alena K. | 78 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | 78 | CESGK | 1 |
| 29. | Jakub K. | 78 | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | 78 | GCOLO | 1 |
| 30. | Lukáš K. | 76 | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | 76 | CESGK | 1 |
| 31. | Eva Š. | 74 | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | 74 | PRZGK | 1 |
| 32. | Zdeněk S. | 72 | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | 72 | GCPAR | 1 |
| 33. | Petr K. | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | 72 | CESGK | 1 |
| 34. | Daniel S. | 66 | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | 66 | GCPAR | 1 |
| 35. | Khac Chien N. | 63 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | 63 | GRGGC | 1 |
| 36. | Nicolas P. | 63 | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | 63 | ALBGC | 1 |
| 37. | Ondřej Š. | 61 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | RBEGC | 1 |
| 38. | Petr H. | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 59 | – | 1 |
| 39. | Tobiáš K. | 58 | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | 58 | CESGK | 1 |
| 40. | Martin Š. | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | GRGGC | 1 |
| 41. | Tomáš Š. | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 57 | – | 1 |
| 42. | Ly N. | 56 | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 56 | GRGGC | 1 |
| 43. | Lan N. | 55 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | GRGGC | 1 |
| 44. | Lukáš D. | 55 | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | 55 | ALBGC | 1 |
| 45. | Šimon K. | 55 | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 55 | GRGGC | 1 |
| 46. | Lukáš M. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | 54 | GCPDY | 1 |
| 47. | Peter B. | 52 | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | 52 | ALBGC | 1 |
| 48. | Karel Š. | 51 | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | 51 | AGMST | 1 |
| 49. | Aleš P. | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | 1 |
| 50. | Lubomír P. | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | 1 |
| 51. | David B. | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | CESGK | 1 |
| 52. | Michal H. | 47 | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | 47 | PGCGC | 1 |
| 53. | Daniel T. | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | GCBER | 1 |
| 54. | Petr Š. | 45 | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 45 | GRGGC | 1 |
| 55. | Jakub J. | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | 1 |
| 56. | Jaroslav C. | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | 1 |
| 57. | Tomáš Š. | 43 | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | 43 | ALBGC | 1 |
| 58. | Michal F. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 43 | – | 1 |
| 59. | Martin C. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 43 | – | 1 |
| 60. | Jan D. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 43 | – | 1 |
| 61. | Dominik Š. | 42 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | LGCPY | 1 |
| 62. | Jan F. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | 1 |
| 63. | Karel O. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | 1 |
| 64. | Petr L. | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | 1 |
| 65. | Vladyslav S. | 38 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | 38 | GCBBS | 1 |
| 66. | Eva D. | 38 | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 38 | AGMST | 1 |
| 67. | Radek J. | 38 | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 38 | CESGK | 1 |
| 68. | Roman S. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 | – | 1 |
| 69. | Dita C. | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | GCHOD | 1 |
| 70. | Ladislav K. | 29 | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | 29 | GCHOS | 1 |
| 71. | Jana O. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 26 | – | 1 |
| 72. | Jaroslav K. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 26 | – | 1 |
| 73. | Libor V. | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | – | 1 |
| 74. | Radko J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GCPRH | 1 |
| 75. | Carlo R. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ALBGC | 1 |
| 76. | Sandra J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CESGK | 1 |
Aktualizováno po turnaji 28. 9. 2026. Kompletní výsledkové listiny jednotlivých turnajů najdete na serveru ČGF.
Golf House je hlavním partnerem tour. Vítěz celoročního hodnocení si odnese poukaz na nákup v hodnotě 25 000 Kč a na hráče čekají hodnotné vouchery a vybavení v každém turnaji.